Ön itt van: Kezdőlap Kéményseprés Felügyeleti szervek, panaszkezelés Uncategorised Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye díjtételek
Kémény Kft.
minden, ami kémény
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye díjtételek
Égéstermék-elvezetők ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása és műszaki felülvizsgálata. | |
Kedvezmény!!! Kiszállási költséget (5900 Forint) is tartalmazza az éves kötelező ellenőrzés, amennyiben az Ügyfél a sormunka során (kollégánk házról-házra történő ellenőrzése során, helyszínen megjelenve) végezteti el és nem külön egyeztetett időpontban, külön kérésre! | |
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | bruttó díj |
ENHG (pl: családi házak 60 KW-alatti hagyományos gázcirkó, gázkazán, kéménye) | 13900 |
ENHS (pl: családi házak 60 KW-alatti hagyományos vegyesfűtésű kazán, cserépkályha, vaskályha kéménye) | 11900 |
ENTG (pl: családi házak 60 KW-alatti korszerű túlnyomásos gázcirkó, gázkazán kéménye) | 14900 |
ENTS (pl: családi házak 60 KW-alatti korszerű, túlnyomásos vegyesfűtésű kazán, cserépkályha, vaskályha kéménye) | 13900 |
EZHG (pl: családi házak 60 KW-alatti zárt rendszerű, gázcirkó, gázkazán kéménye) | 14900 |
EZHS (pl: családi házak 60 KW-alatti zárt rendszerű, vegyesfűtésű kazán, cserépkályha, vaskályha kéménye | 13900 |
EZTG (pl: családi házak 60 KW-alatti kondenzációs, turbós kazán kéménye) | 14900 |
EZTS (pl: családi házak 60 KW-alatti zárt rendszerű, túlnyomásos vegyesfűtésű kazán, cserépkályha kéménye) | 13900 |
KNHG (pl: 60 KW-feletti hagyományos gázkazán kéménye) | 23800 |
KNHS (pl: 60 KW-feletti hagyományos vegyesfűtésű kazán kéménye) | 21800 |
KNTG (pl: 60 KW-feletti korszerű túlnyomásos gázkazán kéménye) | 24800 |
KNTS (pl: 60 KW-feletti korszerű, túlnyomásos, vegyesfűtésű kazán kéménye) | 23800 |
KZHG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű, huzat hatása alatt álló gázkazán kéménye) | 24800 |
KZHS ((pl: 60 KW-feletti, zárt rendszerű, huzat hatása alatt álló vegyesfűtésű kazán kéménye) | 23800 |
KZTG (pl: 60 KW-feletti kondenzációs, turbós kazán kéménye) | 24800 |
KZTS (pl: 60 KW-feletti, zárt rendszerű, túlnyomásos vegyesfűtésű kazán kéménye) | 23800 |
NNHG(64cmx64cm-feletti keresztmetszetű gázfűtésű kémény ellenőrzése. Ha tisztítani is kell, akkor külön árajánlat alapján! | 25000 |
NNHS (64cmx64cm-feletti keresztmetszetű szilárdfűtésű kémény ellenőrzése. Ha tisztítani is kell, akkor külön árajánlat alapján! | 25000 |
NNTG (64cmx64cm-feletti keresztmetszetű gázfűtésű kémény ellenőrzése. Ha tisztítani is kell, akkor külön árajánlat alapján! | 25000 |
NNTS (64cmx64cm-feletti keresztmetszetű szilárdfűtésű kémény ellenőrzése. Ha tisztítani is kell, akkor külön árajánlat alapján! | 25000 |
NZHG (64cmx64cm-feletti keresztmetszetű gázfűtésű kémény ellenőrzése. Ha tisztítani is kell, akkor külön árajánlat alapján! | 25000 |
NZHS (64cmx64cm-feletti keresztmetszetű szilárdfűtésű kémény ellenőrzése. Ha tisztítani is kell, akkor külön árajánlat alapján! | 25000 |
NZTG (64cmx64cm-feletti keresztmetszetű gázfűtésű kémény ellenőrzése. Ha tisztítani is kell, akkor külön árajánlat alapján! | 25000 |
NZTS (64cmx64cm-feletti keresztmetszetű szilárdfűtésű kémény ellenőrzése. Ha tisztítani is kell, akkor külön árajánlat alapján! | 25000 |
GNHG (pl: társasházak, irodaépületek hagyományos gázüzemű gyűjtőkéménye) | 13800 |
GNHS (pl: társasházak, irodaépületek hagyományos szilárd, vagy olaj üzemű gyűjtőkéménye) | 13800 |
GZHG (pl: társasházak, irodaépületek korszerű zárt rendszerű gázüzemű gyűjtőkéménye) | 13800 |
GZHS (pl: társasházak, irodaépületek korszerű, zárt rendszerű, szilárd, vagy olaj üzemű gyűjtőkéménye) | 13800 |
GZTG (pl: társasházak, irodaépületek korszerű zárt rendszerű, túlnyomásos gázüzemű gyűjtőkéménye) | 13800 |
GZTS (pl: társasházak, irodaépületek korszerű zárt rendszerű, túlnyomásos szilárd üzemű gyűjtőkéménye) | 13800 |
Összekötő-elem (füstcső) tisztítása, ha szükséges és nincs tisztítónyílás (szét kell bontani a füstcsövet, tisztítani és visszahelyezni) | 7900 |
Összekötő-elem (füstcső) tisztítása, ha szükséges és van tisztítónyílás (a tisztítónyíláson keresztül tisztítható a füstcső) | 5000 |
Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása és műszaki felülvizsgálata | |
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | bruttó díj |
ET (pl: családi házak, irodaépületek, telephelyek nem használt kéménye) | 2450 |
KT (pl: üzletek, gyártelepek, telephelyek nem használt központi kéménye 64cm x 64cm-ig) | 3750 |
NT (pl: üzletek, gyártelepek, telephelyek nem használt központi kéménye 64cm x 64cm-felett) | 5000 |
GT (Pl: irodaépület, társasház nem használt gyűjtőkéménye) | 5000 |
Kiszállási Költség | |
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | bruttó díj |
Szolgáltatási címenként (Ha kéményellenőrzést az Ügyfél kéri/rendeli meg, és nem sormunka (házról-házra történő átalánydíjas ellenőrzés)) | 5900 |
Műszaki vizsgálatok, nyilatkozatok (szakvélemények, engedélyek) | |
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | bruttó díj |
Egyedi, huzat vagy szívás hatása alatt álló égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése | 25500 |
Egyedi, túlnyomás hatása alatt álló égéstermék elvezető viszgálata, nyilatkozat készítése | 25500 |
Központi és nagyjáratkeresztmetszetű égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése | 49950 |
Gyűjtő jellegű égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése | 13900 |
Kiszállási Költség | |
Szolgáltatási címenként | 5900 |
Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálat | |
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | bruttó díj |
lakás vagy önálló rendeltetési egység esetén | 24950 |
2-6 lakás vagy önálló rendeltetési egység esetén | 44800 |
Hatnál több lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében épületenként | 64000 |
Ipari és kommunális épületek esetén tüzelőberendezés teljesítménytől függetlenül | 64000 |
Egyéb szolgáltatások díjai | |
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | bruttó díj |
Helyszíni szaktanácsadás kéményseprővel (éves ellenőrzéskor +külön kiszállási díj nélkül megrendelhető) | 12700 |
Helyszíni szaktanácsadás kéményseprő mesterrel (éves ellenőrzéskor +külön kiszállási díj nélkül megrendelhető, kéményseprő-mester sormunkavégzésénél) | 24130 |
Kamerás vizsgálat | 25000 |
Hő- és áramlástechnikai méretezés (megrendelői adatközlésre, helyszíni felmérés/kiszállás nélkül) | 14200 |
Hő- és áramlástechnikai méretezés (helyszíni felméréssel, kiszállási költséggel) | 19050 |
Postaköltség (Amennyiben az Ügyfél postai úton kéri a kiállított dokumentumot, vagy postai költség merül fel) | 2540 |
Égéstermék-elvezető gépi tisztításával kapcsolatos állapotfelmérés (ha az éves ellenőrzés során megrendelésre kerül a gépi tisztítás, akkor ez díjtalan) | 19050 |
Égéstermék-elvezető gépi tisztítása | 5950 |
Égéstermék-elvezető gépi marása béléscsövezéshez gyűjtőkémény esetében | 123800 |
Égéstermék-elvezető gépi marása béléscsövezéshez egyedi kémény esetében | 19050 |
Égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése | 31750 |
Homlokzati égéstermék elvezető ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása | 6350 |
Homlokzati égéstermék elvezetéssel rendelkező tüzelőberendezés égéstermékének műszeres ellenőrzése | 8890 |
Kémény üzemzavar elhárítás (A kéményellenőrzési díjon felül értendő) | 10700 |
10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása | 5080 |
Túlnyomásos rendszerű égéstermék elvezető szivárgási érték mérése | 8890 |
Szilárd tüzelésű (vegyesfűtésű kazán, kandalló, vaskályha, sparhelt) tűztéroldali, mechanikus tisztítása | 8600 |
Szilárd tüzelésű (tisztító ajtóval/dugóval rendelkező cserépkályha) tűztéroldali, és füstjáratának mechanikus tisztítása | 31750 |
Szilárd tüzelésű (tisztító ajtóval/dugóval nem rendelkező cserépkályha) tűztéroldali, és füstjáratának mechanikus tisztítása, a kályha tetejének megbontásával és helyreállításával | 44450 |
Kiszállási Költség | |
Szolgáltatási címenként | 5900 |